Недвижимость в Псковской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 89.25 pуб. | +0.99 pуб. ![]() |
EUR 92.85 pуб. | +1.29 pуб. ![]() |
г. Псков (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, Дом 30 На картег. Псков (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
МБУ г. Пскова "Жилище"Общая площадь дома, кв.м
135.5Площадь жилых помещений
84.9Наименьшее количество этажей
1Год ввода в эксплуатацию
1958Тип дома
Многоквартирный домКоличество помещений
3Тип перекрытия
ДеревянныеМатериал несущих стен
Каменные, кирпичныеФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 79 м2 | 6 390 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42.2 м2 | 4 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.2 м2 | 4 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 66.6 м2 | 4 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 47 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 1 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30.7 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 44.3 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 52 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49.1 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 63 м2 | 24 500 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 46.5 м2 | 38 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.