Недвижимость в Псковской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Псков (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Псковская, г. Псков, ул. Вокзальная, Дом 5 На картег. Псков (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
МБУ г. Пскова "Жилище"Общая площадь дома, кв.м
171.3Площадь жилых помещений
127.2Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
2324Наименьшее количество этажей
1Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1945Год ввода в эксплуатацию
1945Серия
бревенчатыйВсе характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1400 м2 | 17 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 98.4 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 43.9 м2 | 3 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 77 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43 м2 | 3 700 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 41.9 м2 | 4 150 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 350 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 23.7 м2 | 1 500 руб. | Подробнее |
![]() | 45.3 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 52 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | 800 м2 | 960 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 35 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.