Недвижимость в Псковской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 86.57 pуб. | -1.82 pуб. ![]() |
EUR 93.66 pуб. | -1.78 pуб. ![]() |
г. Псков (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Псковская, г. Псков, ул. Алтаева, Дом 22 На картег. Псков (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УО "Первый район Плюс"Общая площадь дома, кв.м
6151Площадь жилых помещений
4703.5Площадь нежилых помещений
579.5Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
477.3Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
4523Наименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
5Год постройки
1976Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 52.7 м2 | 1 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 46.2 м2 | 4 495 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 46 м2 | 4 590 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52.5 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 46.2 м2 | 4 150 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 208 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 208 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 5 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
![]() | 189 м2 | 122 850 руб. | Подробнее |
![]() | 17.5 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 39 м2 | 17 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 34 м2 | 22 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 39 м2 | 23 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 34 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.